Harga Mobil Toyota 2015 Terbaru
Bintangotomotif.com – Toyota adalah salah satu produsen mobil yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Produsen mobil ini juga telah menciptakan beberapa mobil – mobil legendaris. Perusahaan yang dirintis oleh Toyda ini mengalami perkembangan pesat karena produk – produknya yang disukai oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini menjadikan distribusi mobil – mobil yang dilakukan oleh distributor tunggal yaitu PT Toyota Astra Motor. Awalnya Toyota hanya mengimpor mobil – mobilnya yang diproduksi di Jepang untuk dibawa ke Indonesia. Namun melihat perkemabngan yang cukup signifikan akhirnya pihak Toyota mendirikan pabrik di daerah Karawang pada tahun 1998 untuk bisa semakin memaksimalkan produksi mobil – mobilnya.
Pihak Toyota sendiri selama ini sudah banyak memproduksi mobil dan mengisi berbagai segmen yaitu mulai dari segmen Hatchback, MPV, SUV dan lain lain. Pada sektor MPV pihak Toyota berhasil melejit dengan Toyota Avanza yang dikenal sebagai mobil sejuta umat di Indonesia. Sementara untuk segmen city car atau hatchback Toyota mengisinya dengan Toyota Yaris yang akan menjadi pesaing berat dari rivalnya yaitu Honda Jazz. Selain itu pihak Toyota sendiri juga memiliki produk legendaris yaitu Toyota Kijang yang tetap eksis dari tahun 1970 sampai sekarang bahkan saat ini sudah bertranformasi menjadi Toyota Kijang Innova.
Daftar Harga Mobil Toyota 2015 | |
Tipe Mobil | Harga (Juta) |
86 A/T | 672.7 |
86 A/T Aero | 688.2 |
86 A/T TRD | 698.7 |
86 M/T | 665.2 |
Agya E A/T | 104.2 |
Agya E M/T | 103.2 |
Agya G A/T | 120.0 |
Agya G M/T | 110.2 |
Agya TRD S A/T | 124.5 |
Agya TRD S M/T | 114.7 |
All New Avanza 1.3 E A/T | 174.7 |
All New Avanza 1.3 E M/T | 150%.2 |
All New Avanza 1.3 G M/T | 180.1 |
All New Avanza 1.3 G A/T | 190.8 |
All New Avanza 1.3 G A/T luxury | 196.3 |
All New Avanza 1.3 G M/T luxury | 185.6 |
All New Avanza 1.5 G M/T | 187.1 |
All New Avanza 1.5 G M/T luxury | 192.6 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 204.7 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T luxury | 210.7 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 193.2 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T luxury | 199.2 |
All New Camry 2.5 G A/T | 521.4 |
All New Camry 2.5 Hybrid | 700.8 |
All New Camry 2.5 Q A/T | 655.8 |
All New Camry 2.5 V A/T | 549.6 |
All New Corolla Altis 1.8 G M/T 6-speed | 381.0 |
All New Corolla Altis 1.8 V A/T | 416.0 |
All New Vios 1.5 G M/T | 263.4 |
All New Vios 1.5 E A/T | 255.5 |
All New Vios 1.5 E M/T | 246.0 |
All New Vios 1.5 G A/T | 276.0 |
Crown 3.0 Royal Saloon | 1348.1 |
Etios Valco E A/T | 153.9 |
Etios Valco G M/T | 165.7 |
Etios Valco J M/T | 138.0 |
Etios Valco JX M/T | 140.8 |
Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 356.1 |
Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 372.0 |
Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 407.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel VNT A/T | 419.7 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel VNT A/T TRD | 450.2 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel VNT M/T | 409.6 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel VNT M/T TRD | 440.1 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4×4 Diesel VNT A/T | 480.0 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T | 467.1 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD | 496.0 |
Grand New Fortuner 2.7 V A/T 4X4 | 515.4 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 250%.6 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 297.3 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 283.8 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 334.6 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 321.1 |
Grand New Kijang Innova Bisnis 2.0 M/T | 210.3 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 261.2 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | 248.2 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | 282.2 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 292.5 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 279.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | 268.7 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 222.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | 318.9 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 328.4 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 314.9 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | 305.4 |
Hi Ace Commuter M/T | 412.9 |
Hi Ace STD M/T | 377.5 |
Land Cruiser VX Full Spec | 1613.4 |
Land Cruiser VX Standard | 1320.7 |
Mark-X 250G | 595.0 |
NAV1 G AT | 386.6 |
NAV1 V AT | 406.0 |
new Alphard 2.4 G A/T | 895.5 |
new Alphard 2.4 X A/T | 751.0 |
new Alphard 3.5 G A/T | 1305.4 |
New Hilux Double Cabin E 4×4 | 320.5 |
New Hilux Double Cabin E M/T | 343.7 |
New Hilux Double Cabin G 4×4 | 339.7 |
New Hilux Double Cabin G M/T | 360.7 |
New Hilux Double Cabin V 4×4 | 358.8 |
New Hilux Double Cabin V A/T | 380.1 |
New Hilux Pick-Up 4×2 | 155.0 |
New Hilux Pick-Up 4×4 | 165.8 |
New Hilux Pick-Up Chasis | 148.1 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | 166.7 |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | 181.6 |
New Hilux S-Cab Chasis 2.0 M/T | 159.6 |
New Rush G A/T | 225.1 |
New Rush G A/T Luxury | 214.0 |
New Rush G M/T | 215.1 |
New Rush G M/T Luxury | 204.0 |
New Rush S A/T | 226.0 |
New Rush S AT Dress Up | 226.0 |
New Rush S M/T | 212.0 |
New Rush S M/T Dress Up | 212.0 |
New Rush TRD Sportivo A/T | 239.5 |
New Rush TRD Sportivo M/T | 227.6 |
Previa A/T Full Spec | 1017.5 |
Prius Hybrid 1.8 A/T | 635.9 |
Vios 1.5 E A/T | 250%.7 |
Vios 1.5 E M/T | 255.2 |
Vios 1.5 G A/T | 285.4 |
Vios 1.5 G M/T | 272.8 |
Vios TRD Sportivo A/T | 269.1 |
Yaris E A/T | 229.0 |
Yaris E M/T | 219.2 |
Yaris G A/T | 237.0 |
Yaris G M/T | 227.2 |
Yaris J A/T | 207.4 |
Yaris J M/T | 197.2 |
Yaris S A/T | 229.9 |
Yaris S A/T Limited | 223.4 |
Yaris S M/T | 211.7 |
Yaris TRD Sportivo A/T | 256.1 |
Yaris TRD Sportivo M/T | 245.4 |
Yaris TRD Sportivo ver.2 | 228.0 |
Ruangan komen telah ditutup.