Harga All New Sirion Facelift Terbaru Juli 2015

Harga All New Sirion Facelift Terbaru Juli 2015. Kini Daihatsu kembali menunjukkan performanya kembali ke pasar otomotif menengah ke atas. Dengan membawa produk baru seri Mobil Sirion terbarunya yakni All New Sirion Facelift. Memiliki model yang sporty dan modern, tentunya menjadi hal yang khas untuk bisa memanjakan pengguna saat berkendara.
Mobil Daihatsu All New Sirion Facelift tampil sporty dan modern, dan juga ditambah dengan beberapa fitur keamanan dan hiburan yang cukup lengkap untuk pengguna Daihatsu.
Mobil Daihatsu ini memang di desain untuk pengguna yang berada di perkotaan yang banyak kendaraan. Hal tersebut menjadi keunggulan pada Mobil Daihatsu ini karena Mobil ini memiliki fitur yang sangat mampu untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna. Sehingga pengguna betah meskipun dalam keadaan macet.
Berikut ini kami akan mengulas harga Mobil Daihatsu All New Sirion Facelift dan Spesifikasinya.
Spesifikasi All New Sirion Facelift 1.3 M/T:
Panjang keseluruhan | 3,690 mm |
Lebar keseluruhan | 1,665 mm |
Tinggi keseluruhan | 1,545 mm |
Panjang interior | 1,850 mm |
Lebar interior | 1,380 mm |
Tinggi interior | 1,265 mm |
Jarak sumbu roda | 2,440 mm |
Jarak pijak roda depan | 1,455 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1,465 mm |
Tinggi dari tanah | 160 mm |
Berat kosong kendaraan | 940 kg |
Berat total kendaraan | 1,315 kg |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang |
Performa Radius Putar Minimum | 4.7 |
Tipe | K3-VE, DOHC VVT-i |
Kapasitas silinder(cc) | 1,298 |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris |
Jumlah katup | 16 |
Diameter x langkah(mm) | 72.0 x 79.7 |
Tenaga maksimum(PS / rpm) | 90 / 6.000 |
Torsi maksimum(kg-m / rpm) | 11.9/4.400 |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar(Liter) | 40 |
Tipe Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan Gigi |
|
Rasio Gigi Akhir | 4,267 |
Tipe Kemudi | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering |
REM Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster |
REM Belakang | Drums, Leading, & Trailing |
REM Parkir | Drums, Leading, & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer |
Suspensi Belakang | Torsion beam dengan per keong |
BAN | 175/65 R14 |
Spesifikasi All New Sirion Facelift 1.3 A/T:
Panjang keseluruhan | 3,690 mm |
Lebar keseluruhan | 1,665 mm |
Tinggi keseluruhan | 1,545 mm |
Panjang interior | 1,850 mm |
Lebar interior | 1,380 mm |
Tinggi interior | 1,265 mm |
Jarak sumbu roda | 2,440 mm |
Jarak pijak roda depan | 1,455 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1,465 mm |
Tinggi dari tanah | 160 mm |
Berat kosong kendaraan | 950 kg |
Berat total kendaraan | 1,325 kg |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang |
Performa Radius Putar Minimum | 4.7 |
Tipe | K3-VE, DOHC VVT-i |
Kapasitas silinder(cc) | 1,298 |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris |
Jumlah katup | 16 |
Diameter x langkah(mm) | 72.0 x 79.7 |
Tenaga maksimum(PS / rpm) | 90 / 6.000 |
Torsi maksimum(kg-m / rpm) | 11.9/4.400 |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar(Liter) | 40 |
Tipe Transmisi | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Perbandingan Gigi |
|
Rasio Gigi Akhir | 4,032 |
Tipe Kemudi | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering |
REM Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster |
REM Belakang | Drums, Leading, & Trailing |
REM Parkir | Drums, Leading, & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer |
Suspensi Belakang | Torsion beam dengan per keong |
BAN | 175/65 R14 |
Desain futuristik dan tidak terlalu kaku melekat pada All New Sirion Facelift di bagian depan yang menjadi andalannya. Yang menjadi esaona dari All New Sirion Facelift adalah bagian dari desain interiornya yang terlihat sporty dan modern.
Mobil Daihatsu ini juga mampu memuat sampai 5 orang dengan tambahan bagasi yang cukup lebar yang sangat cocok untuk digunakan liburan.
Baca Juga :
- Pentingnya Perlengkapan P3K Saat Berkendara
- Inilah Daftar Herga Sepeda Motor Honda Terbaru 2015
- Inilah 7 Tips Aman Mengemudikan Mobil di Jalan Tol
Guna sebagai mobil yang aman digunakan dalam berkendara, Mobil Daihatsu All New Sirion Facelift ini dilengkapi dengan teknologi New Airbag, Seabealt yang sudah dirancang untuk mengurangi potensi cedera saat Airbag mengembang. Terdapat pula Brake pedal Assist yang menjadikan pengguna tidak terjepit saat terjadi benturan.
Harga All New Sirion Facelift Terbaru :
Dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Mobil Daihatsu All New Sirion Facelift, harga dari mobil tersebut berkisar 150 jutaan.
Daftar Harga Daihatsu All New Sirion Facelift :
Model & Varian |
Harga |
All New Sirion Facelift 1.3 D FMC MT | Rp.155.825.000,- |
All New Sirion Facelift 1.3 D FMC AT | Rp.166.825.000,- |
All New Sirion Facelift 1.3 D FMC MT Deluxe | Rp.165.825.000,- |
All New Sirion Facelift 1.3 D FMC AT Deluxe | Rp.176.825.000,- |
Semoga informasi ini bisa menjadi referensi untuk anda yang akan membeli mobil Daihatsu All New Sirion Facelift yang memang cocok untuk anda yang berada diperkotaan dan juga bisa digunakan untuk jalan-jalan.
Ruangan komen telah ditutup.